Opis
Okulary chroniące oczy przed laserami operującymi w spektrum światła widzialnego. W szczególności polecane do laserów emitujących długość fali światła z zakresu 575nm – 665nm.
Transmisja światła widzialnego: 11%
Uwaga! Okulary ochronne wykonane są z tworzywa sztucznego. Zalecamy czyszczenie okularów płynem marki Protect, który nie zawiera alkoholu. Czyszczenie innymi środkami może doprowadzić do uszkodzenia okularów.
Pełna lista klas ochrony dla poszczególnych długości fal światła:
| 180-315 | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+) |
| >315-380 | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+) |
| >380-385 | DIRM LB6 (OD6+) |
| >385-390 | DIRM LB4 (OD4+) |
| >390-395 | DIRM LB2 (OD2+) |
| >395-400 | DIRM LB1 (OD1+) |
| 530-565 | DIRM LB1 (OD1+) |
| >565-571 | DIRM LB2 (OD2+) |
| >571-575 | DIRM LB3 (OD3+) |
| >575-580 | DIRM LB5 (OD5+) |
| >580-589 | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+) |
| >589-593 | DIRM LB6 (OD6+) |
| >593-595 | DIRM LB5 (OD5+) |
| >595-600 | DIRM LB3 (OD3+) |
| >600-620 | DIRM LB2 (OD2+) |
| >620-625 | DIRM LB4 (OD4+) |
| >625-630 | DIRM LB5 (OD5+) |
| >630-635 | DIRM LB6 (OD6+) |
| >635-660 | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+) |
| >660-665 | DIRM LB6 (OD6+) |
| >665-670 | DIRM LB3 (OD3+) |
| >670-674 | DIRM LB2 (OD2+) |
| >674-680 | DIRM LB1 |
| PF CE |




